九游会中心相关的文章
Related Articles详细介绍
技术参数:
型号规格 | QL-NHA300 | ||
气体名称 | 氮气 | 氢气 | 空气 |
输出流量(ml/min) | 0-300 | 0-300 | 0-1000 |
输出压力(MPa) | 0-0.4 | ||
气体纯度(%) |
99.99 |
99.999 |
三级净化,水含量0.0204ppm 二氧化碳含量0.039% 油类含量0.54ppm |
输入功率(W) | <350 | ||
电源电压(V) | AC 220 50-60Hz | ||
整机重量(Kg) | 55 | ||
外形尺寸MM | 460×440×460(L×W×H) |
产品咨询